Полезная информация:
| № | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2-A1 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
| 2 | O2-A2 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
| 3 | O2-A3 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
| 4 | O2-G1 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
| 5 | O2-G2 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
| 6 | O2-C2 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
| 7 | CO-AF | Угарный газ CO | 0 — 1 000ppm | электрохимический | |
| 8 | CO-AE | Угарный газ CO | 0 — 10 000ppm | электрохимический | |
| 9 | CO-BF | Угарный газ CO | 0 — 1 000 ppm | электрохимический | |
| 10 | CO-AX | Угарный газ CO | 0 — 20 000ppm | электрохимический | |
| 11 | CO-BX | Угарный газ CO | 0 — 2 000 ppm | электрохимический | |
| 12 | CO-D4 | Угарный газ CO | 0 — 1 000 ppm | электрохимический | |
| 13 | H2S-A1 | Сероводород H2S | 0 — 100 ppm | электрохимический | |
| 14 | H2S-AH | Сероводород H2S | 0 — 50 ppm | электрохимический | |
| 15 | H2S-B1 | Сероводород H2S | 0 — 200ppm | электрохимический | |
| 16 | H2S-BH | Сероводород H2S | 0 — 50 ppm | электрохимический | |
| 17 | H2S-BE | Сероводород H2S | 0 — 2 000 ppm | электрохимический | |
| 18 | H2S-D4 | Сероводород H2S | 0 — 100 ppm | электрохимический | |
| 19 | SO2-AF | Диоксид серы SO2 | 0 — 20ppm | электрохимический | |
| 20 | SO2-AE | Диоксид серы SO2 | 0 — 2 000 ppm | электрохимический | |
| 21 | SO2-BF | Диоксид серы SO2 | 0 — 100 ppm | электрохимический | |
| 22 | SO2-D4 | Диоксид серы SO2 | 0 — 20 ppm | электрохимический | |
| 23 | CH-A3 | Горючие газы CH | 0 — 100 % | электрохимический | |
| 24 | CH-D3 | Горючие газы CH | 0 — 100 % | электрохимический | |
| 25 | NO2-A1 | ДиОксид азота NO2 | 0 — 20 ppm | электрохимический | |
| 26 | NO2-AE | ДиОксид азота NO2 | 0 — 200 ppm | электрохимический | |
| 27 | NO2-B1 | ДиОксид азота NO2 | 0 — 20 ppm | электрохимический | |
| 28 | NO2-D4 | ДиОксид азота NO2 | 0 — 20 ppm | электрохимический | |
| 29 | NO-A1 | Оксид азота NO | 0 — 250 ppm | электрохимический | |
| 30 | NO-AE | Оксид азота NO | 0 — 5 000 ppm | электрохимический | |
| 31 | NO-B1 | Оксид азота NO | 0 — 250 ppm | электрохимический | |
| 32 | NO-D4 | Оксид азота NO | 0 — 20 ppm | электрохимический | |
| 33 | CL2-A1 | Хлор CL2 | 0 — 20ppm | электрохимический | |
| 34 | CL2-B1 | Хлор CL2 | 0 — 20ppm | электрохимический | |
| 35 | CL2-D4 | Хлор CL2 | 0 — 20 ppm | электрохимический | |
| 36 | CLO2 | Диоксид хлора СlO2 | 0 — 5 ppm | электрохимический | |
| 37 | ETO-A1 | Оксид этилена С2H4O | 0-100ppm | электрохимический | |
| 38 | HCN-A1 | Синильная кислота HCN | 0-100ppm | электрохимический | |
| 39 | HCN-D4 | Синильная кислота HCN | 0-50ppm | электрохимический | |
| 40 | PH3-A1 | Фосфин PH3 | 0-10ppm | электрохимический | |
| 41 | PH3-B1 | Фосфин PH3 | 0-10ppm | электрохимический | |
| 42 | PH3-BE | Фосфин PH3 | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 43 | PID-AH | Углеводороды CH | 5ppb-50ppm | фотоионизационный | |
| 44 | PID-A1 | Углеводороды CH | 100ppb-300ppm | фотоионизационный |
Полезная информация:
Серия Premier * — инфракрасные (оптические) газовые сенсоры с цифровым сигналом.
| № | Серия | Детектируемый газ | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
| 1 | MSH-P/HR | МЕТАН CH4 | 0 – 10% с разрешением 0,01% и 10 – 100% с разрешением 0,1% | оптический | |
| 2 | MSH-P/HC | МЕТАН CH4 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | |
| 3 | MSH-P/HHC | ПРОПАН C3H8 | 0 – 2% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | |
| 4 | MSH-P/HC | ПРОПИЛЕН C3H6 | 0 – 2% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 5 | MSH-P/HC | БУТАН C4H10 | 0 – 5% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 6 | MSH-P/HC | ПЕНТАН C5H12 | 0 – 2% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 7 | MSH-P/HC | ГЕКСАН C6H14 | 0 – 3% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 8 | MSH-P/HC | ЭТИЛЕН C2H4 | 0 – 3% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 9 | MSH-P/HC | ОКСИД ЭТИЛЕНА C2H4O | 0 – 3% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 10 | MSH-P/HC | ЭТАНОЛ C2H5(OH) | 0 – 5% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 11 | MSH-P/HC | МЕТИЛБРОМИД CH3Br | 0 – 25,000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 12 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 500 ppm c разрешением 20ppm | оптический | |
| 13 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 1000 ppm c разрешением 40ppm | оптический | |
| 14 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 2000 ppm c разрешением 100ppm | оптический | |
| 15 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 5000 ppm c разрешением 100ppm | оптический | |
| 16 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 10,000 ppm разрешением 200ppm | оптический | |
| 17 | MSH-P-CO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 1%, 0-2%, 0-3%, 0-4% и 0 – 5% с разрешением 1% | оптический | |
| 18 | MSH-P-HCO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 10% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический |
Cерия STANDART * — инфракрасные (оптические) газовые сенсоры с температурной компенсацией.
| № | Серия | Детектируемый газ | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
| 1 | MSH-HC/TC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 2 | MSH-HHC/TC | ПРОПАН C3H8 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 3 | MSH-P-CO2/TC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 - 1000ppm и 0-5% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 4 | MSH-HCO2/TC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 5 | MSH-N2O/TC | ОКИСЬ АЗОТА N2O | 0 - 1000ppm и 0-1% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
* Датчики обеих серий могут быть исполнены как в обычном, так и во взрывозащищенном корпусе.
Вернуться к списку производителейПолезная информация:
№ |
Наименование |
Детектируемые газы |
Диапазон измерений |
Тип сенсора |
Описание |
| 1 | CO/SF-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 2 | CO/S-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 3 | CO/SF-2E | Угарный газ CO | 0-300ppm | электрохимический | |
| 4 | CO/SF-2000-S | Угарный газ CO | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 5 | CO/SF-4000-S | Угарный газ CO | 0-4000ppm | электрохимический | |
| 6 | CO/SF-2E-S | Угарный газ CO | 0-300ppm | электрохимический | |
| 7 | CO/SFA-1000 | Угарный газ CO (low H2) | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 8 | CO/SF-4E-S | Угарный газ CO (with H2 compensation) | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 9 | H2/S-1000 | Водород H2 | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 10 | H2/SA-1000 | Водород H2(low CO) | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 11 | H2S/S-50 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
| 12 | H2S/S-200 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
| 13 | Cl2/S-20 | Хлор Cl2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 14 | HCl/S-20 | Хлористый водород HCl | 0-20ppm | электрохимический | |
| 15 | NO/S-25 | Окись азота NO | 0-25ppm | электрохимический | |
| 16 | NO/S-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
| 17 | NO/SF-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
| 18 | NO/SF-2000-S | Окись азота NO | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 19 | NO2/S-20 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 20 | NO2/S-500-S | Двуокись азота NO2 | 0-500ppm | электрохимический | |
| 21 | NH3/SR-200 | Аммиак NH3 | 0-200ppm | электрохимический | |
| 22 | NH3/SR-1000 | Аммиак NH3 | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 23 | O3/S-5 | Озон O3 | 0-5ppm | электрохимический | |
| 24 | PH3/S-5 | Фосфин PH3 | 0-5ppm | электрохимический | |
| 25 | SO2/S-20 | Двуокись серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 26 | SO2/S-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
| 27 | SO2/SF-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
| 28 | SO2/S-2000-S | Двуокись серы SO2 | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 29 | SO2/SF-2000-S | Двуокись серы SO2 | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 30 | SiH4/S-50 | Силан SiH4 | 0-50ppm | электрохимический | |
| 31 | CH2O/S-10 | Формальдегид CH2O | 0-10ppm | электрохимический | |
| 32 | CO/CF-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 33 | CO/C-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 34 | CO/CFA-1000 | Угарный газ CO (low H2) | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 35 | CO/CFA-10000 | Угарный газ CO | 0-10000ppm | электрохимический | |
| 36 | H2/C-1000 | Водород H2 | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 37 | H2/CA-1000 | Водород H2(low CO) | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 38 | H2S/C-50 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
| 39 | H2S/C-200 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
| 40 | Cl2/C-20 | Хлор Cl2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 41 | HCl/C-20 | Хлористый водород HCl | 0-20ppm | электрохимический | |
| 42 | NO/C-25 | Окись азота NO | 0-25ppm | электрохимический | |
| 43 | NO/C-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
| 44 | NO/CF-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
| 45 | NO2/C-20 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 46 | NH3/CR-200 | Аммиак NH3 | 0-200ppm | электрохимический | |
| 47 | NH3/CR-1000 | Аммиак NH3 | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 48 | O3/C-5 | Озон O3 | 0-5ppm | электрохимический | |
| 49 | PH3/C-5 | Фосфин PH3 | 0-5ppm | электрохимический | |
| 50 | SO2/C-20 | Двуокись серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 51 | SO2/C-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
| 52 | SO2/CF-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
| 53 | SiH4/C-50 | Силан SiH4 | 0-50ppm | электрохимический | |
| 54 | C2H4/C-2000 | Этилен C2H4 | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 55 | C2H4/M-2000 | Этилен C2H4 | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 56 | C2H4/S-2000-S | Этилен C2H4 | 0-2000ppm | электрохимический | |
| 57 | CH2O/C-10 | Формальдегид CH2O | 0-10ppm | электрохимический | |
| 58 | CO/MF-500 | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
| 59 | CO/MFA-500 | Угарный газ CO (low H2) | 0-500ppm | электрохимический | |
| 60 | H2/M-1000 | Водород H2 | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 61 | H2S/M-50 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
| 62 | H2S/M-100 | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
| 63 | Cl2/M-20 | Хлор Cl2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 64 | HCl/M-20 | Хлористый водород HCl | 0-20ppm | электрохимический | |
| 65 | NO/M-250 | Окись азота NO | 0-250ppm | электрохимический | |
| 66 | NO2/M-20 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 67 | NO2/M-2E | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 68 | SO2/M-20 | Двуокись серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 69 | SiH4/M-50 | Силан SiH4 | 0-50ppm | электрохимический |
Полезная информация:
| № | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NT-CO | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 2 | NT-H2S-1 | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
| 3 | NT-H2S-2 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
| 4 | NT-H2S-3 | Сероводород H2S | 0-500ppm | электрохимический | |
| 5 | NT-NH3 | Аммиак NH3 | 0-100ppm | электрохимический | |
| 6 | NT-NH3-1000 | Аммиак NH3 | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 8 | NT-NO2 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 9 | NT-CO-2F | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 10 | NT-H2S-2F | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
| 11 | NT-NO2-2F | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 12 | NAP-55A | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
| 13 | NAP-50A | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
| 14 | NAP-66A | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
| 15 | NAP-505-R | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 16 | NAP-505-S | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 17 | NAP-505-RS | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 18 | NAP-505-SS | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 19 | NP-30 | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
| 20 | NP-30S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-60% LEL | каталитический | |
| 21 | NP-17 | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
| 22 | NP-17S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-60% LEL | каталитический | |
| 23 | NP-18 | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
| 24 | NP-18S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
| 25 | NP-AC | Ацетилен, Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL Acetylene | каталитический | |
| 26 | NP-ANS | Аммиак NH3, Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
| 27 | NP-AHS | Водород H2, Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-2.4% (0-60% LEL) | каталитический | |
| 28 | NPL-10S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
| 29 | NPL-13S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический |
Полезная информация:
№ |
Наименование |
Описание |
Детектируемые газы |
Диапазон измерений |
Тип сенсора |
Описание |
| 1 | 2111B2016 | CAT16-elements | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
| 2 | 2111B2125 | CAT25-elements | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
| 3 | 2118B0106 | Zellpell | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
| 4 | 2112B1000 | 4-20 mA transmitter with Zellpell | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
| 5 | 2112B2003 | SureCell CO (M) | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 6 | 2112B1020 | 4-20 mA transmitter with SureCell CO (M) | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 7 | 2112B2004 | SureCell CO (H) | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
| 8 | 2112B3000 | Eco-Sure CO (2e) | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
| 9 | 2112B1005 | 4-20 mA transmitter with Eco-Sure CO (2e) | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
| 10 | 2112B1600 | MICRO CO | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
| 11 | 2112B2021 | SureCell H2S (L) | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
| 12 | 2112B1015 | 4-20 mA transmitter with SureCell H2S (L) | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
| 13 | 2112B2022 | SureCell H2S (M) | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
| 14 | 2112B2023 | SureCell H2S (H) | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
| 15 | 2112B1620 | MICRO H2S | Сероводород H2S | 0-500ppm | электрохимический | |
| 16 | 2112B2035 | SureCell CL2 | Хлор CL2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 17 | 2112B1035 | 4-20 mA transmitter with SureCell CL2 | Хлор CL2 | 0-20ppm | электрохимический | |
| 18 | 2112B1635 | MICRO CL2 | Хлор CL2 | 0-100ppm | электрохимический | |
| 19 | 2112B4530 | O2 SL | Кислород O2 | 0-25% | 2-х электродный | |
| 20 | 2112B6000 | Standart CO2 O.E.M. Sensor | Углекислый газ CO2 | 0-2000 ppm | оптоакустический | |
| 21 | 2112B8000 | Indoor air quality monitor | Углекислый газ CO2 | 0-3000 ppm | инфракрасный | |
| 22 | 2112B9000 | Heavy duty CO2 sensor in aluminium housing | Углекислый газ CO2 | 0-3000 ppm | инфракрасный | |
| 23 | 2112B9050 | Heavy duty CO2 sensor in aluminium housing | Углекислый газ CO2 | 0-3000 ppm | инфракрасный |
Полезная информация:
Инфракрасные газовые датчики сенсоры) с цифровым и аналоговым сигналами.
| № | Наименование | Серийный номер | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
| 1 | SM - AYL | B1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
| 2 | SMC - AYL | C1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
| 3 | SMF - AYL | F1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
| 4 | SMP - AYL | P1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
| 5 | SM - NHL | B1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
| 6 | SMC - NHL | C1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
| 7 | SMF - NHL | F1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
| 8 | SMP - NHL | P1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
| 9 | SM - BUL | B1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
| 10 | SMC - BUL | C1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
| 11 | SMF - BUL | F1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
| 12 | SMP - BUL | P1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
| 13 | SMF - BUX | F1-020108-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 14 | SMP - BUX | P1-020108-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 15 | SM - EYL | B1-030246-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2,4 Vol. -% | оптический | |
| 16 | SMC - EYL | C1-030246-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2,4 Vol. -% | оптический | |
| 17 | SMF - EYL | F1-030246-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2,4 Vol. -% | оптический | |
| 18 | SMP - EYL | P1-030246-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2,4 Vol. -% | оптический | |
| 19 | SM - EYT | B1-030205-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2000 ppm | оптический | |
| 20 | SMC - EYT | C1-030205-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2000 ppm | оптический | |
| 21 | SMF - EYT | F1-030205-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2000 ppm | оптический | |
| 22 | SMP - EYT | P1-030205-00000 | Этилен C2H4 | 0 - 2000 ppm | оптический | |
| 23 | SM - CDT | B1-212505-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5000 ppm | оптический | |
| 24 | SMC - CDT | C1-212505-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5000 ppm | оптический | |
| 25 | SMF - CDT | F1-212505-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5000 ppm | оптический | |
| 26 | SMP - CDT | P1-212505-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5000 ppm | оптический | |
| 27 | SM - CDM | B1-212506-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5 Vol. -% | оптический | |
| 28 | SMC - CDM | C1-212506-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5 Vol. -% | оптический | |
| 29 | SMF - CDM | F1-212506-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5 Vol. -% | оптический | |
| 30 | SMP - CDM | P1-212506-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 5 Vol. -% | оптический | |
| 31 | SM - CDH | B1-212207-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 20 Vol. -% | оптический | |
| 32 | SMC - CDH | C1-212207-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 20 Vol. -% | оптический | |
| 33 | SMF - CDH | F1-212207-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 20 Vol. -% | оптический | |
| 34 | SMP - CDH | P1-212207-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 20 Vol. -% | оптический | |
| 35 | SMF - CDX | F1-212108-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 36 | SMP - CDX | P1-212108-00000 | Углекислый газ CO2 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 37 | SM - COM | B1-222206-00000 | Угарный газ CO | 0 - 2 Vol. -% | оптический | |
| 38 | SMC - COM | C1-222206-00000 | Угарный газ CO | 0 - 2 Vol. -% | оптический | |
| 39 | SMF - COM | F1-222206-00000 | Угарный газ CO | 0 - 2 Vol. -% | оптический | |
| 40 | SMP - COM | P1-222206-00000 | Угарный газ CO | 0 - 2 Vol. -% | оптический | |
| 41 | SMF - COH | F1-222107-00000 | Угарный газ CO | 0 - 10 Vol. -% | оптический | |
| 42 | SMP - COH | P1-222107-00000 | Угарный газ CO | 0 - 10 Vol. -% | оптический | |
| 43 | SMF - COX | F1-222108-00000 | Угарный газ CO | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 44 | SMP - COX | P1-222108-00000 | Угарный газ CO | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 45 | SM - MAL | B1-040446-00000 | Метан CH4 | 0 - 4,4 Vol. -% | оптический | |
| 46 | SMC - MAL | C1-040446-00000 | Метан CH4 | 0 - 4,4 Vol. -% | оптический | |
| 47 | SMF - MAL | F1-040446-00000 | Метан CH4 | 0 - 4,4 Vol. -% | оптический | |
| 48 | SMP - MAL | P1-040446-00000 | Метан CH4 | 0 - 4,4 Vol. -% | оптический | |
| 49 | SMF - MAX | F1-040108-00000 | Метан CH4 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 50 | SMP - MAX | P1-040108-00000 | Метан CH4 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 51 | SM - PAL | B1-050176-00000 | Пропан C3H8 | 0 - 1,7 Vol. -% | оптический | |
| 52 | SMC - PAL | C1-050176-00000 | Пропан C3H8 | 0 - 1,7 Vol. -% | оптический | |
| 53 | SMF - PAL | F1-050176-00000 | Пропан C3H8 | 0 - 1,7 Vol. -% | оптический | |
| 54 | SMP - PAL | P1-050176-00000 | Пропан C3H8 | 0 - 1,7 Vol. -% | оптический | |
| 55 | SMF - PAX | F1-050108-00000 | Пропан C3H8 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 56 | SMP - PAX | P1-050108-00000 | Пропан C3H8 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
| 57 | SMF - SF6 | F1-600503-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 50 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 58 | SMP - SF6 | B1-600503-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 50 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 59 | SM - SF6 | B1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 60 | SMC - SF6 | C1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 61 | SMF - SF6 | F1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 62 | SMP - SF6 | P1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 63 | SMF - SF6 | F1-600108-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 100 % | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 64 | SMP - SF6 | P1-600108-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 100 % | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 65 | SM - F134a | B1-710205-04000 | Тетрафторэтан R134a | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 66 | SMC - F134a | C1-710205-04000 | Тетрафторэтан R134a | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 67 | SMF - F134a | F1-710205-04000 | Тетрафторэтан R134a | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 68 | SMP - F134a | P1-710205-04000 | Тетрафторэтан R134a | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 69 | SM - F22 | B1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 70 | SMC - F22 | C1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 71 | SMF - F22 | F1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
| 72 | SMP - F22 | P1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
Полезная информация:
Полупроводниковые газовые сенсоры и датчики.
| № | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
| 1 | GGS 1000 T | Горючие газы CH | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 2 | GGS 2000 T | Угарный газ CO, Водород H2 | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 3 | GGS 3000 T | Горючие газы CH | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 4 | GGS 4000 T | Аммиак NH3 | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 5 | GGS 5000 T | Двуокись азота NO2 и озон O3 | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 6 | GGS 6000 T | Водород H2 | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 7 | GGS 7000 T | Двуокись азота NO2 | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 8 | GGS 8000 T | Этанол C2H5OH | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 9 | GGS 9000 T | Фреон R134a | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
|
| 10 | GGS 10000 T | enviromental (окружающая среда) | полупроводниковый | Gas sensor range (DOC), |
| № | Серия | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiTipeL® | 200N (P) | Горючие газы CH | 0-100% LEL | Универсальный термо-каталитический сенсор |
